1번
금악명장
-- 강점
- 경주일 이전 기록이 부족해 강점을 판단하기 어렵습니다.
- 주의점
- 추가 경기 기록이 쌓인 뒤 다시 비교할 필요가 있습니다.
- 최근 5경기
- -
- 평균 순위·입상률
- -
- 유사 거리
- -
- 동일 경마장
- -
- 기록 편차
- -
- 부담중량 변화
- -
- 기수·조교사
- 김옥성 · 홍대유
RACE INFORMATION
2025년 9월 28일 서울 7경주는 1,700m 국4등급 경주입니다.
출전마는 총 11두입니다이며 출발시간은 15:15입니다
AI 예상은 해당 경주일 이전의 최근 성적, 평균 순위, 입상률과 유사 거리 기록을 비교하며, 저장된 동일 경마장·부담중량·기수·조교사 자료도 함께 확인합니다. 현재 경주 결과는 분석에 사용하지 않습니다.
경주가 종료되어 AI 예상과 실제 1~3위 결과, 기록과 공식 배당을 함께 비교할 수 있습니다.
AI ENTRY COMPARISON
분석 점수 높은 순
표는 좌우로 움직여 전체 항목을 확인할 수 있습니다.
| 분석점수 | 마번 | 말 이름 | 최근 5경기 | 평균순위(최근5) | 입상률(최근5) | 유사거리 성적 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1번 | 금악명장 | - | - | - | - | 김옥성 | 홍대유 | 54.50kg | - |
| - | 2번 | 나올대왕 | - | - | - | - | 유승완 | 조현수 | 52.00kg | - |
| - | 3번 | 서울최강자 | - | - | - | - | 정우주 | 이관호 | 56.00kg | - |
| - | 4번 | 성실영웅 | - | - | - | - | 송재철 | 심승태 | 54.50kg | - |
| - | 5번 | 최강골드 | - | - | - | - | 김효정 | 리카디 | 55.00kg | - |
| - | 6번 | 고마나루 | - | - | - | - | (-1)김성현 | 구자흥 | 55.00kg | - |
| - | 7번 | 비케이러브 | - | - | - | - | 이용호 | 조현수 | 52.00kg | - |
| - | 8번 | 금성크라운 | - | - | - | - | 디에고 | 손영표 | 57.50kg | - |
| - | 9번 | 레전드와우 | - | - | - | - | 정정희 | 김동철 | 53.50kg | - |
| - | 10번 | 클레어빅뱅 | - | - | - | - | 이동하 | 송문길 | 52.00kg | - |
| - | 11번 | 비상데이 | - | - | - | - | 해리카심 | 최용건 | 52.00kg | - |
출전표와 최근 성적을 바탕으로 경기 전 분석
경주일 이전의 경기 기록이 있는 출전마가 없어 데이터 분석을 준비 중입니다.
경주일 이전 기록이 쌓이면 자동으로 비교합니다.
AI HORSE ANALYSIS
11두
EXPLORE MORE