RACE CALENDAR

경주 일정

이번 주 전국 경마 일정에서 총 200개 경주를 확인할 수 있습니다.

초기화

2026년 11월 8일

11개 경주
경주경마장출발거리등급출전마
1R 서울 10:35 1,000m 국6등급 11두 상세 보기
2R 서울 11:00 1,300m 국6등급 11두 상세 보기
3R 서울 11:25 1,300m 국6등급 11두 상세 보기
4R 서울 12:05 1,400m 국5등급 8두 상세 보기
5R 서울 13:10 1,300m 국5등급 11두 상세 보기
6R 서울 14:00 1,700m 국5등급 11두 상세 보기
7R 서울 14:50 1,200m 국5등급 10두 상세 보기
8R 서울 15:40 1,700m 혼4등급 8두 상세 보기
9R 서울 16:55 1,400m 국3등급 8두 상세 보기
10R 서울 17:25 1,200m 혼4등급 11두 상세 보기
11R 서울 17:55 1,400m 국3등급 8두 상세 보기

2026년 11월 7일

17개 경주
경주경마장출발거리등급출전마
1R 서울 10:35 1,000m 국6등급 9두 상세 보기
1R 제주 11:00 900m 제6등급 9두 상세 보기
2R 서울 11:25 1,400m 국6등급 9두 상세 보기
2R 제주 12:05 900m 제5등급 10두 상세 보기
3R 서울 12:45 1,700m 국6등급 11두 상세 보기
3R 제주 13:10 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
4R 서울 13:35 1,400m 국6등급 9두 상세 보기
4R 제주 14:00 1,110m 제4등급 10두 상세 보기
5R 서울 14:25 1,400m 국5등급 8두 상세 보기
5R 제주 14:50 1,200m 제4등급 10두 상세 보기
6R 서울 15:15 1,200m 국5등급 9두 상세 보기
6R 제주 15:40 1,200m 제3등급 10두 상세 보기
7R 서울 16:05 1,600m 국4등급 10두 상세 보기
7R 제주 16:30 1,300m 제1등급 10두 상세 보기
8R 서울 16:55 1,700m 혼4등급 9두 상세 보기
9R 서울 17:25 1,800m 혼3등급 8두 상세 보기
10R 서울 17:55 1,400m 2등급 11두 상세 보기

2026년 11월 6일

17개 경주
경주경마장출발거리등급출전마
1R 부산경남 10:45 1,000m 국6등급 11두 상세 보기
1R 제주 11:10 900m 제6등급 9두 상세 보기
2R 부산경남 11:35 1,600m 국4등급 8두 상세 보기
2R 제주 12:15 900m 제6등급 10두 상세 보기
3R 부산경남 12:55 1,600m 국4등급 8두 상세 보기
3R 제주 13:20 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
4R 부산경남 13:45 1,200m 국6등급 11두 상세 보기
4R 제주 14:10 1,000m 제4등급 10두 상세 보기
5R 부산경남 14:35 1,600m 혼3등급 11두 상세 보기
5R 제주 15:00 1,000m 제4등급 10두 상세 보기
6R 부산경남 15:25 1,300m 국6등급 11두 상세 보기
6R 제주 15:50 1,110m 제3등급 10두 상세 보기
7R 부산경남 16:15 1,600m 국6등급 11두 상세 보기
7R 제주 16:40 1,400m 제2등급 10두 상세 보기
8R 부산경남 17:05 1,600m 국5등급 11두 상세 보기
9R 부산경남 17:30 1,400m 국5등급 11두 상세 보기
10R 부산경남 17:55 1,300m 국5등급 11두 상세 보기

2026년 11월 1일

11개 경주
경주경마장출발거리등급출전마
1R 서울 10:35 1,000m 국6등급 11두 상세 보기
2R 서울 11:00 1,400m 국6등급 8두 상세 보기
3R 서울 11:25 1,200m 국6등급 11두 상세 보기
4R 서울 12:05 1,300m 국5등급 11두 상세 보기
5R 서울 13:10 1,400m 국5등급 11두 상세 보기
6R 서울 14:00 1,700m 국5등급 11두 상세 보기
7R 서울 14:50 2,300m 1등급 10두 상세 보기
8R 서울 15:40 1,400m 혼4등급 11두 상세 보기
9R 서울 16:55 1,400m 혼4등급 11두 상세 보기
10R 서울 17:25 1,200m 국3등급 9두 상세 보기
11R 서울 17:55 1,400m 혼3등급 11두 상세 보기
경주경마장출발거리등급출전마
1R 서울 10:35 1,400m 국6등급 11두 상세 보기
1R 제주 12:05 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
2R 서울 11:00 1,200m 혼4등급 8두 상세 보기
2R 제주 13:10 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
3R 서울 11:25 1,200m 국6등급 11두 상세 보기
3R 제주 14:00 1,000m 제4등급 10두 상세 보기
4R 서울 12:45 1,000m 국6등급 9두 상세 보기
4R 제주 14:50 1,110m 제4등급 10두 상세 보기
5R 서울 13:35 1,400m 국6등급 11두 상세 보기
5R 제주 15:40 1,110m 제3등급 10두 상세 보기
6R 서울 14:25 1,400m 국5등급 11두 상세 보기
6R 제주 16:30 1,300m 제2등급 10두 상세 보기
7R 서울 15:15 1,200m 국5등급 11두 상세 보기
8R 서울 16:05 1,200m 국4등급 11두 상세 보기
9R 서울 16:55 1,700m 혼4등급 11두 상세 보기
10R 서울 17:25 1,800m 혼3등급 9두 상세 보기
11R 서울 17:55 1,400m 2등급 11두 상세 보기
경주경마장출발거리등급출전마
1R 부산경남 11:10 1,200m 국6등급 11두 상세 보기
1R 제주 10:45 900m 제6등급 10두 상세 보기
2R 부산경남 12:15 1,400m 국6등급 11두 상세 보기
2R 제주 11:35 1,000m 제6등급 10두 상세 보기
3R 부산경남 13:20 1,200m 국6등급 11두 상세 보기
3R 제주 12:55 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
4R 부산경남 14:10 1,300m 국6등급 11두 상세 보기
4R 제주 13:45 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
5R 부산경남 15:00 1,400m 국5등급 11두 상세 보기
5R 제주 14:35 1,110m 제5등급 10두 상세 보기
6R 부산경남 15:50 1,400m 혼OPEN 16두 상세 보기
6R 제주 15:25 1,110m 제4등급 10두 상세 보기
7R 부산경남 16:40 1,800m 국5등급 11두 상세 보기
7R 제주 16:15 1,200m 제4등급 10두 상세 보기
8R 부산경남 17:30 1,800m 혼3등급 11두 상세 보기
8R 제주 17:05 1,300m 제3등급 10두 상세 보기
9R 부산경남 17:55 1,600m 2등급 11두 상세 보기
경주경마장출발거리등급출전마
1R 서울 10:35 1,400m 국6등급 11두 상세 보기
2R 서울 11:00 1,400m 국6등급 11두 상세 보기
3R 서울 11:25 1,300m 국5등급 10두 상세 보기
4R 서울 12:05 1,400m 혼3등급 11두 상세 보기
5R 서울 13:10 1,400m 국5등급 9두 상세 보기
6R 서울 14:00 1,200m 국5등급 10두 상세 보기
7R 서울 14:50 1,700m 국4등급 10두 상세 보기
8R 서울 15:40 1,800m 혼4등급 9두 상세 보기
9R 서울 16:55 2,000m 2등급 9두 상세 보기
10R 서울 17:25 1,200m 혼4등급 11두 상세 보기
11R 서울 17:55 1,400m 혼3등급 11두 상세 보기
경주경마장출발거리등급출전마
1R 서울 10:35 1,000m 국6등급 11두 상세 보기
1R 제주 11:00 900m 제6등급 10두 상세 보기
2R 서울 11:25 1,200m 혼4등급 11두 상세 보기
2R 제주 12:05 900m 제5등급 10두 상세 보기
3R 서울 12:45 1,200m 국6등급 11두 상세 보기
3R 제주 13:10 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
4R 서울 13:35 1,200m 국5등급 9두 상세 보기
4R 제주 14:00 1,000m 제4등급 10두 상세 보기
5R 서울 14:25 1,400m 국5등급 11두 상세 보기
5R 제주 14:50 1,200m 제3등급 10두 상세 보기
6R 서울 15:15 1,800m 국5등급 9두 상세 보기
6R 제주 15:40 1,200m 제OPEN 10두 상세 보기
7R 서울 16:05 1,600m 혼4등급 10두 상세 보기
7R 제주 16:30 1,400m 제OPEN 10두 상세 보기
8R 서울 17:00 1,400m 국4등급 9두 상세 보기
9R 서울 17:25 1,400m 국4등급 9두 상세 보기
10R 서울 17:55 1,200m 2등급 11두 상세 보기
경주경마장출발거리등급출전마
1R 부산경남 11:15 1,200m 혼4등급 11두 상세 보기
1R 제주 10:50 900m 제6등급 10두 상세 보기
2R 부산경남 12:20 1,200m 국6등급 11두 상세 보기
2R 제주 11:40 900m 제6등급 10두 상세 보기
3R 부산경남 13:25 1,600m 국6등급 11두 상세 보기
3R 제주 13:00 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
4R 부산경남 14:15 1,600m 국6등급 11두 상세 보기
4R 제주 13:50 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
5R 부산경남 15:05 1,600m 국5등급 11두 상세 보기
5R 제주 14:40 1,110m 제4등급 10두 상세 보기
6R 부산경남 16:00 2,000m 국OPEN 15두 상세 보기
6R 제주 15:30 1,110m 제4등급 10두 상세 보기
7R 부산경남 16:55 1,800m 국4등급 11두 상세 보기
7R 제주 16:25 1,200m 제3등급 9두 상세 보기
8R 부산경남 17:25 2,200m 1등급 11두 상세 보기
9R 부산경남 17:55 1,600m 국5등급 11두 상세 보기
경주경마장출발거리등급출전마
1R 서울 10:35 1,000m 국6등급 11두 상세 보기
2R 서울 11:00 1,200m 국6등급 11두 상세 보기
3R 서울 11:25 1,400m 국6등급 11두 상세 보기
4R 서울 12:05 1,400m 국5등급 11두 상세 보기
5R 서울 13:10 1,300m 국5등급 11두 상세 보기
6R 서울 14:00 1,700m 국5등급 11두 상세 보기
7R 서울 14:50 1,200m 혼4등급 11두 상세 보기
8R 서울 15:40 1,200m 국OPEN 10두 상세 보기
9R 서울 16:55 1,700m 혼4등급 11두 상세 보기
10R 서울 17:25 1,800m 혼3등급 11두 상세 보기
11R 서울 17:55 1,400m 1등급 11두 상세 보기
경주경마장출발거리등급출전마
1R 서울 10:35 1,200m 국6등급 11두 상세 보기
1R 제주 11:00 900m 제6등급 10두 상세 보기
2R 서울 11:25 1,400m 국6등급 11두 상세 보기
2R 제주 12:05 900m 제5등급 10두 상세 보기
3R 서울 12:45 1,000m 국6등급 10두 상세 보기
3R 제주 13:10 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
4R 서울 13:35 1,700m 국6등급 11두 상세 보기
4R 제주 14:00 1,000m 제4등급 9두 상세 보기
5R 서울 14:25 1,200m 국5등급 11두 상세 보기
5R 제주 14:50 1,110m 제4등급 10두 상세 보기
6R 서울 15:15 1,400m 국5등급 11두 상세 보기
6R 제주 15:40 1,200m 제3등급 10두 상세 보기
7R 서울 16:05 1,400m 혼4등급 11두 상세 보기
7R 제주 16:30 1,300m 제2등급 10두 상세 보기
8R 서울 16:55 1,800m 국4등급 11두 상세 보기
9R 서울 17:25 1,200m 혼3등급 11두 상세 보기
10R 서울 17:55 1,400m 2등급 11두 상세 보기
경주경마장출발거리등급출전마
1R 부산경남 11:15 1,000m 국6등급 11두 상세 보기
1R 제주 10:50 1,000m 제6등급 10두 상세 보기
2R 부산경남 12:20 1,200m 국6등급 11두 상세 보기
2R 제주 11:40 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
3R 부산경남 13:25 1,300m 국6등급 11두 상세 보기
3R 제주 13:00 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
4R 부산경남 14:15 1,400m 국6등급 11두 상세 보기
4R 제주 13:50 1,110m 제5등급 10두 상세 보기
5R 부산경남 15:05 1,800m 국5등급 11두 상세 보기
5R 제주 14:40 1,110m 제4등급 10두 상세 보기
6R 부산경남 16:00 1,200m 국OPEN 14두 상세 보기
6R 제주 15:30 1,200m 제4등급 8두 상세 보기
7R 부산경남 16:55 1,800m 혼4등급 11두 상세 보기
7R 제주 16:25 1,200m 제3등급 10두 상세 보기
8R 부산경남 17:25 1,800m 국3등급 11두 상세 보기
9R 부산경남 17:55 1,200m 2등급 11두 상세 보기
경주경마장출발거리등급출전마
1R 서울 10:35 1,000m 국6등급 11두 상세 보기
2R 서울 11:00 1,200m 국6등급 11두 상세 보기
3R 서울 11:25 1,200m 국5등급 11두 상세 보기
4R 서울 12:05 1,300m 국5등급 11두 상세 보기
5R 서울 13:10 1,400m 국5등급 11두 상세 보기
6R 서울 14:00 1,400m 혼4등급 11두 상세 보기
7R 서울 14:50 1,600m 혼4등급 10두 상세 보기
8R 서울 15:40 2,000m 국OPEN 12두 상세 보기
9R 서울 16:55 1,700m 국4등급 11두 상세 보기
10R 서울 17:25 1,800m 국3등급 11두 상세 보기
11R 서울 17:55 1,400m 혼3등급 11두 상세 보기
경주경마장출발거리등급출전마
1R 서울 10:35 1,000m 국6등급 11두 상세 보기
1R 제주 11:00 900m 제6등급 7두 상세 보기
2R 서울 11:25 1,200m 혼4등급 11두 상세 보기
2R 제주 12:05 900m 제5등급 8두 상세 보기
3R 서울 12:45 1,300m 국6등급 11두 상세 보기
3R 제주 13:10 1,000m 제5등급 10두 상세 보기
4R 서울 13:35 1,400m 국6등급 11두 상세 보기
4R 제주 14:00 1,110m 제4등급 10두 상세 보기
5R 서울 14:25 1,800m 국5등급 11두 상세 보기
5R 제주 14:50 1,110m 제3등급 10두 상세 보기
6R 서울 15:15 1,200m 국5등급 11두 상세 보기

EXPLORE MORE

관련 데이터 더 보기