거리별 성적
- 1,300m
- 3경기 · 평균 5.7위 · 입상 33.3%
- 1,200m
- 2경기 · 평균 6.5위 · 입상 0.0%
- 1,610m
- 2경기 · 평균 4.5위 · 입상 0.0%
- 1,400m
- 2경기 · 평균 53.0위 · 입상 0.0%
PERFORMANCE SUMMARY
저장된 실제 경기 기준
절대적은 저장된 9경기에서 평균 16.1위를 기록했으며, 승률은 0.0%입니다. 최근 기록에는 곽용남 기수와 함께한 경기가 포함됩니다.
CONDITION RECORDS
최근 완료 경기 기준
RECENT RECORDS
최근 최대 10경기
| 날짜 | 경마장 | 거리 | 순위 | 기록 | 기수 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 제주 | 1,200m | 8위 | 97.3 | 곽용남 | 배당 보기 |
| 2026-05-30 | 제주 | 1,610m | 5위 | 134.8 | 전현준 | 배당 보기 |
| 2026-05-02 | 제주 | 1,300m | 2위 | 106.3 | 전현준 | 배당 보기 |
| 2026-04-18 | 제주 | 1,200m | 5위 | 98 | 전현준 | 배당 보기 |
| 2026-04-04 | 제주 | 1,400m | 99위 | - | 곽용남 | - |
| 2026-03-07 | 제주 | 1,300m | 6위 | 108.1 | 전현준 | 배당 보기 |
| 2026-02-07 | 제주 | 1,610m | 4위 | 138.3 | 전현준 | 배당 보기 |
| 2026-01-24 | 제주 | 1,300m | 9위 | 112 | 전현준 | 배당 보기 |
| 2026-01-03 | 제주 | 1,400m | 7위 | 118.1 | 전현준 | 배당 보기 |
UPCOMING RACES
0건
EXPLORE MORE